슈퍼 카이마노 온디멘드 안핌
슈퍼 카이마노 온디멘드 안핌 그라인더
호퍼 용량 Hopper | 2Kg |
모터 RPM | 800RPM |
칼날 BURR | 75mm / 플랫버 |
크기(mm) Dimension | 가로 x 세로 x 높이 195 x 370 x 575 |
무게 Weight | 16Kg |
전력 Power | 450W |
공급 Supply | 220V |
색상 Color | 화이트, 블랙 |
제조사 | Anfim |
- 정전기 방지 기능
- 직관적인 LCD 디스플레이
- 포터필터 거치대
- 분쇄조절 핀
슈퍼 카이마노 온디멘드 안핌 그라인더
호퍼 용량 Hopper | 2Kg |
모터 RPM | 800RPM |
칼날 BURR | 75mm / 플랫버 |
크기(mm) Dimension | 가로 x 세로 x 높이 195 x 370 x 575 |
무게 Weight | 16Kg |
전력 Power | 450W |
공급 Supply | 220V |
색상 Color | 화이트, 블랙 |
제조사 | Anfim |
헤이카페 HC600 V2 커피그라인더
호퍼 용량 Hopper | 1Kg |
모터 RPM | – |
칼날 BURR | 플랫버 |
크기(mm) Dimension | 가로 x 세로 x 높이 200 x 250 x 560 |
무게 Weight | 1.2Kg |
전력 Power | 350W |
공급 Supply | 220V |
색상 Color | 화이트 |
공급사 | MSS |
FAEMA E61 LEGEND 훼마 레전드 에스프레소 머신 정보
그룹 Group | 2 Group |
보일러 용량 Boiler | 11L |
크기(mm) Dimension | 가로 x 세로 x 높이 715x 540 x 565 |
무게 Weight | 60Kg (보일러 물 없을 때) |
전력 Power | 4,800W (4,8Kw) |
공급 Supply | 220V / 380V |
보일러 방식 Boiler System | HX 보일러 (열 교환식) |
수입사 | 두리트레이딩 |
LA CIMBALI-M26-TE 라심발리 M26 에스프레소 머신 정보
그룹 Group | 2 Group |
보일러 용량 Boiler | 10L |
크기(mm) Dimension | 가로 x 세로 x 높이 790 x 530 x 550 |
무게 Weight | 70Kg (보일러 물 없을 때) |
전력 Power | 4,200W (4,2Kw) |
공급 Supply | 220V / 380V |
보일러 방식 Boiler System | 스마트 보일러 / 써모 드라이브 |
수입사 | 주식회사 에이덴 |
CO-NEW Signature CIME 씨메 뉴시그니처 에스프레소 머신 정보
그룹 Group | 2 Group |
보일러 용량 Boiler | 8.5L / 1L |
크기(mm) Dimension | 가로 x 세로 x 높이 800 x 600 x 460 |
무게 Weight | 71Kg (보일러 물 없을 때) |
전력 Power | 4,700W (4,7Kw) |
공급 Supply | 220V / 380V |
보일러 방식 Boiler System | 멀티 보일러, PID (독립형 보일러) |
수입사 | 주식회사 에이덴 |
CO-05 Signature CIME 씨메 시그니처 에스프레소 머신 정보
그룹 Group | 2 Group |
보일러 용량 Boiler | 8.5L / 1L |
크기(mm) Dimension | 가로 x 세로 x 높이 740 x 540 x 500 |
무게 Weight | 63Kg (보일러 물 없을 때) |
전력 Power | 5,000W (5,0Kw) |
공급 Supply | 220V / 380V |
보일러 방식 Boiler System | 멀티 보일러, PID (독립형 보일러) |
수입사 | 주식회사 에이덴 |
SANREMO F18 산레모 에스프레소 머신 정보
그룹 Group | 2 Group |
보일러 용량 Boiler | 8.6L / 1.0L |
크기(mm) Dimension | 가로 x 세로 x 높이 902 x 646.5 x 511 |
무게 Weight | 82.5Kg (보일러 물 없을 때) |
전력 Power | 6,300W (6,3Kw) |
공급 Supply | 220V |
보일러 방식 Boiler System | 멀티 보일러 (독립형 보일러) |
수입사 | 주식회사 에이덴 |
FAEMA E98UP 훼마 에스프레소 머신 정보
그룹 Group | 2 Group |
보일러 용량 Boiler | 11L |
크기(mm) Dimension | 가로 x 세로 x 높이 820 x 518 x 552 |
무게 Weight | 63Kg (보일러 물 없을 때) |
전력 Power | 4,500W (4,5Kw) |
공급 Supply | 380V |
보일러 방식 Boiler System | HES 보일러 (일체형 보일러) |
수입사 | 이알코퍼레이션 |
X-ONE TCI CONTI 콘티 에스프레소 머신 정보
그룹 Group | 2 Group |
보일러 용량 Boiler | 13L |
크기(mm) Dimension | 가로 x 세로 x 높이 983 x 527 x 553 |
무게 Weight | 60Kg (보일러 물 없을 때) |
전력 Power | 4,500W (4,5Kw) |
공급 Supply | 220V |
보일러 방식 Boiler System | PID 보일러 (일체형 보일러) |
수입사 | 주식회사 디브릿지 |
DOGE QUATTRO(도제 콰트로) 2그룹 커피 머신 정보
그룹 Group | 2 Group |
보일러 용량 Boiler | 12L |
크기(mm) Dimension | 가로 x 세로 x 높이 790 x 610 x 540 |
무게 Weight | 75Kg (보일러 물 없을 때) |
전력 Power | 3,500W (3,5Kw) |
공급 Supply | 220V |
보일러 방식 Boiler System | PID 보일러 (일체형 보일러) |
공급사 | MSS international |